LEITS BREW
Бразилія
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
---|---|---|---|
Brazil Diamond | 82 | Fresh Black | 168 |
Brazil Fazenda Jaguara | 87 | Illusione | 362 |
Brazil Ipanema Yellow Arara | 83.13 | Takava | 338 |
Brazil Minas Gerais | 84.56 | Diaspora | 180 |
Brazil Minas Gerais Yellow Bourbon | 86 | Coffee Together | 200 |
Brazil Mogiana | 25 Coffee Roasters | 155 | |
Brazil Mogiana | My Coffee Factory | 147 | |
Brazil Mogiana | 82 | Buno | 130 |
Brazil Rio Verde | Alpha | 210 | |
Brazil Santa Izabel | Fair Finch | 200 | |
Brazil Santos | My Coffee Factory | 145 | |
Brazil Santos | Carpat | 161 | |
Brazil Santos | CoffeeCraft | 120 | |
Brazil Santos Fine Cup | Buno | 130 | |
Brazil Yellow Bourbon | 82 | Doppio | 170 |
Ростери (46)