LEITS BREW
Коста-Ріка
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
|---|---|---|---|
| Costa Rica Brunca | Takava | 372 | |
| Costa Rica Cordillera De Fuego | 87 | Illusione | 437 |
| Costa Rica El Diamante | 3 Champs | 400 | |
| Costa Rica Finca Volcan Azul Geisha | 89 | Takava | 1463 |
| Costa Rica Mersellesa | 87 | Coffee Together | 360 |
| Costa Rica Olympia | 85 | My Coffee Factory | 391 |
| Costa Rica Tarrazu | My Coffee Factory | 280 | |
| Costa Rica Tarrazu | Фунт Кави | 340 |
Ростери (28)