LEITS BREW
Сальвадор
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
|---|---|---|---|
| El Salvador 8 | 3 Champs | 270 | |
| El Salvador CантаAна | 85 | ONE LOVE | 330 |
| El Salvador El Mirador | Фабрика кави | 240 | |
| El Salvador La Majada | Fresh Black | 1012 | |
| El Salvador Las Delicias | 86 | Bacara | 225 |
| El Salvador Las Delicias | Фунт Кави | 330 | |
| El Salvador Los Ausoles | My Coffee Factory | 230 | |
| El Salvador San Francisco | Svit Kavy | 460 | |
| El Salvador Shg | My Coffee Factory | 230 | |
| El Salvador Ескалон | 85 | ONE LOVE | 350 |
Ростери (28)