LEITS BREW
Гватемала
Назва  | SCA оцінка  | Ростер  | Ціна за 250г  | 
|---|---|---|---|
| Guatemala Finca Medina | Чехович | 370 | |
| Guatemala Antigua | Coffeelab (З) | 320 | |
| Guatemala Antigua San Sebastian | 86 | Coffee Together | 285 | 
| Guatemala El Porvenir | Фабрика кави | 220 | |
| Guatemala El Pourvenir | Fair Finch | 200 | |
| Guatemala Florencia | Фунт Кави | 330 | |
| Guatemala Huehuetenango | My Coffee Factory | 235 | |
| Guatemala Huehuetenango San Antonio | Escobar | 215 | |
| Guatemala Huehuetenango Tzikin | Fresh Black | 968 | |
| Guatemala La Cascada | 88 | Coffee Together | 285 | 
| Guatemala New Oriente | Takava | 372 | |
| Guatemala Ель Бенефіціо Паші | 86 | Yellow Place | 375 | 
| Guatemala Ель Порвенiр | 86.5 | Cofium | 225 | 
| Guatemala Кетцалiто | Yellow Place | 339 | |
| Guatemala Ла Вега | Finca | 307 | |
| Guatemala Мерiда | Bacara | 228 | 
Ростери (28)