LEITS BREW
Гондурас
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
---|---|---|---|
Honduras Aruco Lot 365 | Чехович | 256 | |
Honduras Aруко | Finca | 288 | |
Honduras Bella Vista | True Brew Bro | 450 | |
Honduras Beneficio Santa Rosa | 82 | Fresh Black | 872 |
Honduras Lempira | My Coffee Factory | 208 | |
Honduras Los Geranios | Foundation | 241 | |
Honduras Moraseli | 87 | Fair Finch | 460 |
Honduras Norma Iris Fiallos | Фабрика кави | 220 | |
Honduras Pietras Negras | Фабрика кави | 255 | |
Honduras San Isidro | Висока Кава | 305 | |
Honduras Shg Aruco | Escobar | 200 | |
Honduras SHG Las Adelfas | Coffeelab (З) | 170 | |
Honduras Sol Naciente | Coffeelab (З) | 320 |
Ростери (28)