LEITS BREW
Гондурас
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
---|---|---|---|
Honduras Aruco | Peachy | 285 | |
Honduras Aruco Lot 365 | Чехович | 190 | |
Honduras Bella Vista | True Brew Bro | 350 | |
Honduras El Triunfo | 87 | Mad Heads | 231 |
Honduras HG Copan | 81 | Buno | 130 |
Honduras HG EP | 25 Coffee Roasters | 175 | |
Honduras HG EP | Carpat | 165 | |
Honduras Lempira | My Coffee Factory | 162 | |
Honduras Los Coyoles new | 86 | Coffee Together | 320 |
Honduras Los Llanos | 85 | Hipsters | 210 |
Honduras Marcala | Valeo | 205 | |
Honduras Marcala | CoffeeCraft | 145 | |
Honduras Moraseli | 87 | Fair Finch | 384 |
Honduras Norma Iris Fiallos | Фабрика кави | 210 | |
Honduras Piedras Negras | Coffee Lab (ІФ) | 180 | |
Honduras Pietras Negras / Naturra Anaerobic | 87 | Folks | 200 |
Honduras San Isidro | Висока Кава | 305 | |
Honduras San Rafael | 84.5 | Fresh Black | 262 |
Honduras Shg Aruco | Escobar | 165 | |
Honduras SHG Las Adelfas | Coffeelab (З) | 160 | |
Honduras Sol Naciente | Coffeelab (З) | 250 |
Ростери (46)