LEITS BREW
Руанда
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
|---|---|---|---|
| Rwanda Gisanga | Фабрика кави | 215 | |
| Rwanda Kabyinro | 84.5 | Bacara | 218 |
| Rwanda Kilimbi | 87 | Coffee Together | 345 |
| Rwanda Mabanza | Чехович | 213 | |
| Rwanda Muteteli | 85 | My Coffee Factory | 332 |
| Rwanda Nyamasheke | 86 | My Coffee Factory | 391 |
| Rwanda Oрiзон Фiдель | Bacara | 246 | |
| Rwanda Rugali | Coffeelab (З) | 215 |
Ростери (28)