LEITS BREW
Південно-східна Азія
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
---|---|---|---|
China Chiliarch Coffee By Ou Yang | Fair Finch | 135 | |
China Yirong Jollyberry | Escobar | 175 | |
India Monsooned Malabar | CoffeeCraft | 140 | |
India Plantation AA | 82 | Buno | 130 |
Indonesia Asman Arianto Gayo Honey | 87.5 | Fresh Black | 315 |
Indonesia Asman Arianto Gayo Natural | 86 | Fresh Black | 340 |
Indonesia Frince Edun | 88 | Penyora | 345 |
Indonesia Frinsa Collective A2 | CafeBoutique | 316 | |
Indonesia Java | Rule | 240 | |
Indonesia Java | Valeo | 217 | |
Indonesia Java Preanger | 81 | Buno | 130 |
Indonesia Lampahan | 25 Coffee Roasters | 185 | |
Indonesia Lampahan Gr.1 (Gayo) | 86 | Buno | 130 |
Indonesia Sumatra | Фабрика кави | 175 | |
Indonesia Sumatra #1 | 3 Champs | 211 | |
Indonesia Sumatra Kayu Aro new | 87.5 | Mad Heads | 278 |
Indonesia Sumatra Pakpak | Takava | 338 | |
Papua New Guinea Eastern Highlands new | 85 | Mad Heads | 228 |
Papua New Guinea Grass Roots | 86.88 | Bacara | 178 |
Papua New Guinea Grass Roots | Doble Bit Axe | 315 | |
Papua New Guinea Grass Roots | Takava | 384 | |
Papua New Guinea Lamari | Escobar | 220 | |
Papua New Guinea Sigri A | Valeo | 207 |
Ростери (46)