LEITS BREW
Південно-східна Азія
Назва | SCA оцінка | Ростер | Ціна за 250г |
---|---|---|---|
China Bau Hua Ling | High Hill | 240 | |
China Yirong Jollyberry | Escobar | 190 | |
India Mysore Plantation | Fresh Black | 951 | |
Indonesia Bali Карана Aнаеробiк | Yellow Place | 429 | |
Indonesia Frinsa Manis #4 | High Five (від Foundation) | 332 | |
Indonesia Frinsa Manis 4 | CafeBoutique | 409 | |
Indonesia Java | 87.5 | Takava | 554 |
Indonesia Sumatra | Фабрика кави | 230 | |
Papua New Guinea | Фунт Кави | 300 | |
Papua New Guinea Grass Roots | Doble Bit Axe | 315 | |
Papua New Guinea Lamari | Escobar | 235 |
Ростери (28)